各位同学,根据浙江科技学院学生手册相关条例规定,对全院学生的学习情况做了详细的审核,2015——2016学年全院合计76名同学所修学分的不及格学分超过15学分,给予红色预警。为了帮助同学及时查找学习漏洞,尽快修满所修学分,经研究决定,慈定于10月24日(周一)中午12点30分在C1-643召开学业预警学生座谈会,请以下同学务必准时参加。
1 电气学院 2014 自动化142 1140399117 陈迪 15.5
2 电气学院 2014 测控技术与仪器141 1140399162 董刘星 15.5
3 电气学院 2014 建筑电气与智能化142 1140399293 陈义新 15.5
4 电气学院 2013 电气工程及其自动化1321110320048 刘哲铭 16
5 电气学院 2013 测控技术与仪器133 1130340086 梁宇 16
6 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399076 李映开 16
7 电气学院 2014 建筑电气与智能化142 1140399310 陈玺 16.5
8 电气学院 2015 自动化151 1150399043 范子祥 16.5
9 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399284 叶子龙 16.5
10 电气学院 2015 电气工程及其自动化153 1150399292 陈伟冬 16.5
11 电气学院 2015 自动化153 1150399333 周佳喆 16.5
12 电气学院 2013 自动化134 1130310096 李紫健 17
13 电气学院 2015 自动化154 1130310118 孙琰琰 17
14 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399007 曹楹 17
15 电气学院 2015 自动化151 1150399058 余澄悟 17
16 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399092 张杰 17
17 电气学院 2015 自动化153 1150399223 陆庆云 17
18 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399252 赵博辉 17
19 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399309 马中杰 17
20 电气学院 2015 建筑电气与智能化152 1150399324 阳鑫 17
21 电气学院 2015 建筑电气与智能化152 1150399089 杨力钧 17.5
22 电气学院 2015 自动化154 1150399109 黄康 17.5
23 电气学院 2013 自动化131 1120310051 郭天一 18
24 电气学院 2014 自动化141 1140399015 陈君昂 18
25 电气学院 2015 自动化151 1150399301 何正文 18
26 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399316 田震 18
27 电气学院 2015 自动化154 1150399317 王丹峰 18
28 电气学院 2015 电气工程及其自动化152 1150399331 张沈杨 18
29 电气学院 2014 测控技术与仪器142 1140399241 徐康华 18.5
30 电气学院 2014 测控技术与仪器142 1140399257 姚舜 18.5
31 电气学院 2014 电气工程及其自动化142 1140399175 陈才锋 19
32 电气学院 2014 测控技术与仪器142 1140399193 田旭 19
33 电气学院 2014 自动化141 1140399045 沈泽楠 19.5
34 电气学院 2015 自动化154 1150399027 叶君超 19.5
35 电气学院 2015 自动化153 1150399054 熊奕杰 19.5
36 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399247 姚旭晨 19.5
37 电气学院 2014 建筑电气与智能化141 1140399155 范利斌 20
38 电气学院 2014 自动化144 1140399324 赵晓鹏 20
39 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399185 应文杰 20
40 电气学院 2015 自动化152 1150399320 温宏钢 20.5
41 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399179 王煜钦 21
42 电气学院 2015 电气工程及其自动化153 1150399207 钱永强 21
43 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399235 嵇禹 21
44 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399277 陶卫通 21
45 电气学院 2014 建筑电气与智能化141 1140399072 钟世超 21.5
46 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399276 舒静峰 21.5
47 电气学院 2015 电气工程及其自动化152 1150399332 郑杭生 22.5
48 电气学院 2014 测控技术与仪器141 1140399076 周小安 23.5
49 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399066 苏秋虹 23.5
50 电气学院 2015 建筑电气与智能化151 1150399199 程潜 23.5
51 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399248 姚镇宇 23.5
52 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399259 蔡泽豪 23.5
53 电气学院 2015 建筑电气与智能化151 1150399260 陈海峰 24
54 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399177 王礼伟 24.5
55 电气学院 2014 电气工程及其自动化141 1130310068 陈健 25
56 电气学院 2014 电气工程及其自动化143 1130320069 吴潇宇 25
57 电气学院 2015 建筑电气与智能化151 1150399291 陈龙钢 25
58 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399091 余竞竟 26
59 电气学院 2015 自动化152 5151591013 万鼎立 26
60 电气学院 2014 电气工程及其自动化141 1130450047 吕岱伦 26.5
61 电气学院 2014 建筑电气与智能化142 1130350036 胡栋杰 27.5
62 电气学院 2014 自动化143 1140399239 胡宜宏 27.5
63 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399196 柏绍旗 27.5
64 电气学院 2015 建筑电气与智能化152 1150399219 张晟毓 27.5
65 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399304 蒋强 27.5
66 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399282 叶黎旋 28.5
67 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399315 唐志成 28.5
68 电气学院 2014 测控技术与仪器141 1140399137 项京九 29
69 电气学院 2015 测控技术与仪器151 1150399323 徐鑫军 29
70 电气学院 2015 自动化152 1150399335 庄泽栋 30.5
71 电气学院 2014 自动化144 5140399237 徐超 33.5
72 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399297 范晓铭 34.5
73 电气学院 2015 测控技术与仪器152 1150399298 郭飞斌 34.5
74 电气学院 2014 建筑电气与智能化142 1140399301 庞浩南 36.5
75 电气学院 2014 测控技术与仪器141 1140399008 梁昕腾 53.5
76 电气学院 2014 电气工程及其自动化142 5131591032 徐琛鑫 54.5
电气学院学工组
2016.10.19