为提高学生电子设计、制作的综合能力,吸引、鼓励广大学生踊跃参加课外科技活动,并为2015年我校参加全国大学生电子设计竞赛做准备,经研究决定举办浙江科技学院第九届电子设计竞赛。欲报名参加2015年全国大学生电子设计竞赛的同学必须参加校电子设计竞赛选拔,并在报名表中“是否参加国赛”一栏注明。
现将有关事项通知如下:
一、竞赛组织领导
主办单位:校大学生科技活动与创新创业教育委员会
承办组织单位:自动化与电气工程学院
竞赛专家委员会:成立电子设计竞赛专家委员会。竞赛专家委员会由电子类专家组成,负责确定竞赛程序、竞赛形式、竞赛试题的命题、结果评审;对有争议事项的仲裁;对竞赛组织工作进行监督和指导。
二、参赛对象
浙江科技学院相关专业全日制在校大学生。
三、竞赛规则
竞赛形式 | 采用封闭、限时方式。 |
参赛资格 | 本校全日制在校学生均可报名参加 |
参赛形式 | 组队参加,每队1人 |
竞赛用时 | 8小时 |
竞赛 内容、形式 | 竞赛分两个组别进行:单片机应用系统系统组和电子电路组。 单片机应用系统组采用STC12C5A60S2单片机,选手在规定时间内,根据统一配发的技术文件和套装材料等,按竞赛试题要求完成设计和开发等任务。 电子电路组采用规定的通用集成电路,选手在规定的时间内,完成要求的电路设计,制作和测试要求。 |
赛场提供的主要设备、器材 | 主要设备 | 1. 双踪示波器; 2. 通用直流稳压电源 3. 函数信号发生器 4.万用表、焊台(电烙铁)、镊子等常规工具。 5. 计算机(要求自带)安装protel 电路图绘图软件,visio程序流程图绘图软件,Isp下载软件、USB设备驱动软件、和Keil UV程序开发软件。要求在比赛前熟悉上述软件。 |
器材 | 根据竞赛需要,赛场提供下列器材: ① 每组一套元器件;② 连接导线、焊锡、助焊剂等 |
涉及知识 | ① 模拟电子技术/数字电子技术/传感器技术和51系列单片机应用知识 ② 常用仪器使用,绘图、调试和下载软件的使用。 |
分值比例 | 实现功能:80%; 工艺: 10%; 报告:10% |
违规扣分 | 1.违反竞赛规定,提前进行操作的,扣5-10分。 2.现场操作过失未造成严重后果的,扣10分。 3.发生严重违规操作或作弊,经确认后,按0分计。 注:违规情况记录在赛场记录表中。 |
注意事项 | 1. 选手必须符合参赛资格,不得弄虚作假。在资格审查中一旦发现问题,将取消其报名资格;竞赛过程中发现问题,则取消其竞赛资格;竞赛后发现问题,则取消其竞赛成绩。 2. 参赛选手应遵守竞赛规则,遵守赛场纪律,服从赛场老师的指挥和安排,爱护竞赛赛场地的设备和器材。 3. 在竞赛过程中,要严格按照安全规程进行操作,防止触电和损坏仪器、设备的事故发生。 |
作品相关文档提交要求 | 1. 设计原理图:用Protel绘制,原理图上必须标明元件主要参数。 2. 原理\功能\操作说明:不少于500字,不超过2页 3. 电路参数计算 4. 程序设计流程图 注:上述文档打包到以选手姓名和学生证号命名的文件夹中,并压缩为.RAR格式统一提交 |
违规处理 | 1.若作品非自主创作,一经查实,作品成绩按0分计; 2.若原理图与实物不严格一致,作品成绩按0分计。 3. 源程序与烧写到芯片中的程序不严格一致,作品成绩按0分计 |
作品评审/成绩公布 | 由专家组统一评审,成绩在校大学生科技竞赛网上公布。 |
四、报名方式
参赛者1人一队报名参加本届电子设计大赛,并以班级为单位,由班长负责统计(报名表见附件1),电子报名表发到:103158@zust.edu.cn,同时将纸质报名表送至C1-413 程老师,最后以纸质稿为准。
五、时间安排
报名时间:3月12日~3月25日下午4点
比赛时间:4月25日(参赛同学注意http://aee.zust.edu.cn (浙江科技学院电气学院网站“教务通知”)或http://jssb.zust.edu.cn(浙江科技学院大学生科技竞赛网站通知))
六、咨询联系
电气学院 程老师:85070270
附件:
1、报名表
2、竞赛资料