通知公告
当前位置: 学院首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

2019年浙江科技学院车辆工程(自动化与电气工程学院)专业硕士研究生拟录取名单公示

(阅读次数: 发布时间:2019年03月29日

经考生初试、复试、体检、心理测试等各个环节,学院招生工作领导小组确认,现对拟录取的考生进行公示(详见下表),公示时间为2019年3月29日至4月13日,如有疑义,请以书面形式反映,反映问题要实事求是,署本人真实姓名。


联系单位:自动化与电气工程学院;联系人:王老师;电话:13190115839;


自动化与电气工程学院


2019.3.29

序号 姓名 性别 考生编号 初试总分 复试英语面试成绩 复试综合面试成绩 复试笔试成绩 复试成绩 总成绩 是否调剂
1 金铭 103379210003590 357 91 83.6 80 84 77.7 专硕调剂
2 张晓刚 103379210005640 321 77.33 87 89 85.666 74.933 专硕调剂
3 耿运全 102809210024484 310 83.33 87.4 89 87.066 74.533 专硕调剂
4 方嘉昱 103199330113996 306 80.67 87 94 87.834 74.517 专硕调剂
5 边琛 102949210001046 307 85 91 81 86.8 74.1 专硕调剂
6 徐金美 102809210011937 279 90.33 90.4 94 91.466 73.633 专硕调剂
7 王贝贝 102939210403758 322 87.33 83.4 76 81.966 73.183 专硕调剂
8 姚佳娜 102809210000545 282 91.33 92.2 84 89.566 72.983 专硕调剂
9 陈振鑫 103389210001347 304 84 89.8 78 85.1 72.95 专硕调剂
10 李恒通 104979400340830 305 80.33 79.2 93 83.566 72.283 专硕调剂
11 翟智钰 103379210001230 280 83.33 92.2 83 87.666 71.833 专硕调剂
12 殷誉宁 102859211918383 340 81.67 80.4 60 74.534 71.267 专硕调剂
13 施彦涛 102569000001079 301 78 81.2 87 82.3 71.25 专硕调剂
14 李晓远 102939210403737 323 76.67 83.4 69 77.734 71.167 专硕调剂
15 薛费青 103389210001348 288 88.33 84.2 83 84.666 71.133 专硕调剂
16 李超 103379210003449 279 82 84.6 90 85.7 70.75 专硕调剂
17 邵锦才 103379210004892 304 82 84.6 71 80 70.4 专硕调剂
18 颜禧龙 103379210003482 335 81.67 78.6 60 73.634 70.317 专硕调剂
19 沈程凯 103379210003423 281 80.67 85 86 84.434 70.317 专硕调剂
20 宋晓敏 103379210000213 297 84 90 63 80.7 70.05 专硕调剂
21 程楷一 103379210003441 286 86.33 86 75 82.766 69.983 专硕调剂
22 曹楹 103379210003480 281 77.67 86.6 80 82.834 69.517 专硕调剂
23 柯鹏 104889210004083 306 75.33 87.2 62 77.266 69.233 专硕调剂
24 沈阳 102959210802157 302 90 82.2 61 77.4 68.9 专硕调剂
25 严俊雄 102959211911460 281 71.33 90 74 81.466 68.833 专硕调剂
26 孙九天 102529210002350 288 86 84.8 68 80 68.8 专硕调剂
27 过大玮 102939210403731 324 73.67 80 60 72.734 68.767 专硕调剂
28 咸超 102959211905984 290 86.67 85.4 63 78.934 68.467 专硕调剂
29 曹泽炜 103379210005332 288 72.67 80 80 78.534 68.067 专硕调剂
30 马健 103379210009027 294 79.67 77.4 75 77.134 67.967 专硕调剂
31 毛江峰 102919210604496 286 85.33 82.2 64 77.366 67.283 专硕调剂

复试成绩 = 综合素质测试面试×50% + 业务课笔试×30% + 外语听力及口语测试×20%

总成绩 =(初试成绩/5)×50% + 复试成绩×50%

 


上一条:2019年浙江科技学院智能制造与控制工程学术型硕士研究生(第一批)拟录取名单公示

下一条:浙江科技学院自动化与电气工程学院 智能制造与控制工程学术型硕士研究生复试(第二轮)结果

关闭