通知公告
当前位置: 学院首页 >> 研究生教育 >> 通知公告 >> 正文

2020年浙江科技学院自动化与电气工程学院专业硕士研究生调剂入围复试考生名单

(阅读次数: 发布时间:2020年05月20日
序号 准考证号 姓名 外语成绩 政治成绩 业务1成绩 业务2成绩 总分 备注
1 104230370306812 冉维旭 67 60 89 111 327 机械
2 104220510107316 田春义 50 70 83 105 308 机械
3 102930210307798 孙时雨 57 64 77 118 316 机械
4 102870211607649 俞金鑫 63 68 78 114 323 机械
5 103370210008558 程真 53 72 95 87 307 机械
6 100050330107322 李伟汉 67 65 85 115 332 机械
7 103600210000819 严亮 67 61 71 105 304 机械
8 103000211006015 张圆 53 66 82 104 305 机械
9 103370210010080 洪丽青 54 67 79 106 306 机械
10 102930210403415 陈浩杰 62 60 76 108 306 机械
11 103350000918211 张超群 50 73 66 133 322 机械
12 102540210002437 尹宋麟 64 60 62 123 309 机械
13 103000210905378 薛桢 65 64 78 97 304 机械
14 118450003002884 许治青 62 66 70 128 326 机械
15 103370210004696 郑宇超 56 65 94 116 331 机械
16 102520210002664 冯正中 59 64 75 109 307 机械
17 102950210808013 李志泽 69 65 94 76 304 机械
18 103360330101965 陈冠帆 53 71 58 125 307 机械
19 118450004004451 谭邵峰 69 74 67 95 305 机械
20 103360330101925 尤钦寅 57 71 61 137 326 机械
21 103360330203756 崔志晟 41 76 70 136 323 机械
22 107000061363101 刘小融 60 68 77 110 315 机械
23 103000210902569 李蔚 58 58 87 102 305 机械
24 105360432404893 吴施沐 73 72 82 94 321 机械
25 106110511080382 康晨 69 69 84 97 319 机械
26 102930210404701 陈运 74 67 67 136 344 机械
27 100190041167488 张浩波 56 65 71 123 315 机械
28 102930210106150 刘思远 51 63 91 111 316 机械
29 103360330101935 翁迪峰 40 64 78 123 305 机械
30 102910210600697 王道芳 74 58 73 108 313 机械
31 103000210904154 白洋洋 59 62 71 127 319 机械
32 103000210904543 巩大康 71 68 73 113 325 机械
33 104870000134511 陈天亮 67 74 76 97 314 机械
34 102980210304581 王焰平 60 58 64 124 306 机械
35 102990210708939 卢金超 52 64 59 130 305 机械
36 100580130203014 杨靖宇 67 64 66 122 319 机械
37 104030085400482 施天策 64 69 83 105 321 机械
38 103370210001774 赵泽来 60 60 92 121 333 机械
39 103360411407023 刘瑞瑞 37 65 71 137 310 机械
40 102930210102296 蒋天煜 55 58 77 134 324 机械
41 100190033115204 陈雨琦 47 63 95 102 307 机械
42 102930210404699 晁硕 63 66 72 143 344 机械
43 118450004004178 李书慧 48 72 84 105 309 机械
44 102990210705430 尚进 59 61 89 118 327 机械
45 102990210708055 王昊 69 57 77 121 324 机械
46 103000210905369 蒋加祯 53 65 97 94 309 机械
47 103000211004933 顾爱民 49 62 99 94 304 机械
48 102990210706123 徐葛鹏 68 61 71 113 313 机械
49 104030085417237 卢美情 68 69 89 126 352 机械
50 102800210012730 杨小龙 68 67 75 105 315 机械
51 103370210006604 李可晗 71 73 101 76 321 机械
52 103360321101249 吴岩松 66 64 69 122 321 机械
53 103370210000361 张丹仪 54 65 99 87 305 机械
54 103370210006070 谢昊 75 66 77 93 311 机械
55 103360330704561 陈凌超 39 66 62 137 304 机械
56 103360330101853 邱良杰 73 70 62 117 322 机械
57 103360330101804 褚银泽 51 65 70 122 308 机械
58 103360621708960 牛琪琪 46 66 59 137 308 机械
59 104240530007169 隋子龙 59 50 74 122 305 机械
60 105420431814430 莫贻香 66 54 64 122 306 机械
61 100560033722946 李保池 51 64 80 131 326 机械
62 104970300337229 乔雨田 57 50 80 121 308 机械
63 102910210603381 刘溪淼 59 55 85 106 305 机械
64 102940210001418 颜超龙 64 67 77 107 315 机械
65 103600210000823 杨颀伟 68 70 77 98 313 机械
66 104330100401740 李亚明 67 53 79 112 311 机械
67 103590210009931 张嵇禹 67 58 89 103 317 机械
68 102540210003432 何苑儒 60 69 60 139 328 机械
69 102910212001762 刘凯 52 57 77 118 304 机械
70 102900211308819 郑雨 58 67 85 117 327 机械
71 118450004004310 刘洋 55 69 69 128 321 机械
72 102930210406621 韩超 56 61 90 102 309 机械
73 102910210604879 王振慧 68 63 70 105 306 机械
74 102850211917091 吴鸣宇 58 62 90 105 315 机械
75 106170120198270 杨浪 77 73 73 81 304 机械
76 102940210013902 朱晓春 68 63 82 108 321 机械
77 118450005006112 杭天啸 63 61 67 133 324 机械
78 102930210404704 丰海港 55 65 84 138 342 机械
79 111170210012488 张强强 47 67 63 141 318 机械
80 103000211001991 蒋兹钰 62 60 73 109 304 机械
81 102140131001472 宋欧铭 53 75 85 134 347 机械
82 103370210005202 王逸桢 62 67 66 120 315 机械
83 102880500009140 陈新源 72 62 111 88 333 机械
84 102930210106860 仇保春 58 61 81 120 320 机械
85 103590210006867 孙兆隽 75 71 78 114 338 机械
86 102540210005918 郭广生 71 60 57 117 305 机械
87 118450003002374 方颢 62 68 93 99 322 机械
88 103370210007089 陈帆 64 63 92 86 305 机械
89 102930210404998 肖景虎 56 62 96 136 350 机械
90 104970400338936 刘新宏 63 66 88 112 329 机械
91 103850210820080 叶国棋 65 68 61 128 322 机械
92 102930210110753 兰磊 72 63 88 98 321 机械


上一条:2020年浙江科技学院自动化与电气工程学院学术硕士研究生调剂入围复试考生名单

下一条:浙江科技学院自动化与电气工程学院硕士研究生调剂公告(第2号)

关闭